Triathlon Lac des Sapins

Le Triathlon du Lac des Sapins a eu lieu le  17 Juin 2018 à Cublize

Une belle petite équipe présente sur cet événement :

Rang
Dos.
Nom Prénom
M / F
Cat.
Club
Natation
Vélo
S 1
S 2
S 3
Course
Temps
Ecart
Distance M
Classés
267. 624 BERGERET Adrien M (250.) S1M (33.) TRI. MAY 31:33 (195.) 1:50:46 (274.) 25:57 (262.) 27:12 (276.) () 53:09 (270.) 3:15:27 +45:44
342. 621 BERGERET Christophe M (313.) V2M (37.) TRI. MAY 35:37 (327.) 1:50:17 (267.) 29:07 (383.) 29:28 (350.) () 58:34 (370.) 3:24:27 +54:44
348. 622 SABLAYROLLES Cedriic M (318.) V2M (39.) TRI. MAY 33:28 (257.) 1:58:22 (361.) 27:03 (305.) 26:30 (241.) () 53:33 (279.) 3:25:22 +55:39
395. 981 FOURNIER Christine F (43.) V2F (3.) TRI. MAY 36:57 (73.) 1:59:31 (35.) 26:28 (30.) 28:25 (36.) () 54:52 (32.) 3:31:20 +1:01:37
461. 967 BERGERET Lise F (60.) V2F (7.) TRI. MAY 30:44 (22.) 2:13:20 (76.) 27:38 (42.) 29:07 (47.) () 56:44 (42.) 3:40:47 +1:11:04
502. 623 CORNELOUP Didier M (429.) V3M (35.) TRI. MAY 39:57 (432.) 2:06:54 (423.) 30:36 (424.) 32:10 (421.) () 1:02:45 (427.) 3:49:35 +1:19:52
599. 976 TERRENOIRE Sylvie F (107.) V2F (15.) TRI. MAY 48:22 (106.) 3:06:28 (108.) 39:14 (106.) 40:27 (104.) () 1:19:40 (105.) 5:14:29 +2:44:46

 

Un grand Bravo à vous tous 🙂

Retour en haut