| EQUIPE | NOM | Prénom | Sexe | année |
| LES MASSES | AUFAURE | Arthur | H | 1998 |
| SZYMONIK | Clément | H | 1999 | |
| SZYMONIK | Christophe | H | 1972 | |
| BERPIN | BERGERET | ADRIEN | H | 1998 |
| SENNEPIN | ARMAND | H | 1991 | |
| SENNEPIN | MICHEL | H | 1957 | |
| PAYANT | PAYANT | LOIS | H | 2003 |
| PAYANT | YANNICK | H | 1974 | |
| PAYANT | BLANDINE | F | 1977 | |
| POICOU ET LES ENFANTS | ROUX | RAPHAEL | H | 1974 |
| PINTO DE CARVALHO | JEREMY | H | 1989 | |
| PEIXOTO | JEREMY | H | 1990 | |
| LES GX3 | CHAVAROT | GUILLAUME | H | 1981 |
| MAUPAS | GUILLAUME | H | 1980 | |
| MAUPAS | GAELLE | F | 1982 | |
| LES MOUMOUNES | MOUNIER | SANDRINE | F | 1978 |
| MOUNIER | CHRISTIAN | H | 1970 | |
| MOUNIER | CHRISTIAN | H | 1970 | |
| LES FRANGINES | BOISSAVY | FLORENCE | F | 1977 |
| BOISSAVY | FLORENCE | F | 1977 | |
| AMELINE | SANDRA | F | 1976 | |
| LES PLUS FORTS | BLANC | CHANTAL | F | 1953 |
| DERVIN | ERIC | H | 1969 | |
| DERVIN | VALERIE | F | 1976 | |
| LES 3 COPAINS | MARCEAU | Anthony | H | 1987 |
| MAUDUIT | JEROME | H | 1979 | |
| BUSSEROLES | THIERRY | H | 1969 | |
| ROCK N TRI | BERNIER | MAXIME | H | 2002 |
| DURON | NATHAN | H | 2002 | |
| JENIN | NICOLAS | H | 2002 | |
| KREMA | LINGET | CHRISTOPHE | H | 1974 |
| LINGET | CHRISTOPHE | H | 1974 | |
| MARTIN | CORINNE | F | 1968 | |
| LES FRAMBOISES DE SERBIE | GARNIER | PAULINE | F | 2001 |
| GARNIER | REMI | H | 1999 | |
| GARNIER | DOMINIQUE | H | 1973 | |
| ANTROMAX | HERVE | ANTOINE | M | 2003 |
| CHAUZU | MAXIME | M | 2003 | |
| BOUDIER | ROMAIN | M | 2003 | |
| LES COUCOURGES | MISSIAEN | LORINE | F | 2000 |
| MAMET | JADE | F | 1998 | |
| MAMET | ANAIS | F | 2000 | |
| CHICKEN RUN | BOYER | LOUISE | F | 1999 |
| BERNIER | ALICE | F | 1999 | |
| ROPARS | EMMA | F | 1999 | |
| LES MACONS | CAMIOLO | FREDERIC | M | 1975 |
| BRENAUDIERE | ANTHONY | M | 1986 | |
| MAUPAS | FREDERIC | M | 1983 | |
| JUSTE POUR LE FUN | SCHAFFHOLTZ | FREDERIC | M | 1963 |
| ROUMIEUX | MARTINE | F | 1959 | |
| GAGNE | THIERRY | M | 1966 | |
| THE BEST FAMILY | JACQUET | ELOISE | F | 1998 |
| JACQUET | OLIVIER | M | 1966 | |
| JACQUET | OLIVIER | M | 1966 | |
| EVIA | AUGUSTIN | ISABELLE | F | 1965 |
| VIGNAUD | ERIC | M | 1965 | |
| AUGUSTIN | ISABELLE | F | 1965 | |
| USSP | MARTIN | DAVID | M | 1977 |
| BORDE | MAXIME | M | 1999 | |
| BORDE | DENIS | M | 1966 | |
| MERITET | MERITET | LAURA | F | 1997 |
| MERITET | DIDIER | M | 1967 | |
| PINTO | JOHNNY | M | 1971 | |
| CHAMPOMIER HENRI PODEUR | CHAMPOMIER | GILLES | M | 1961 |
| HENRI | STEPHANE | M | 1974 | |
| PODEUR GIRAUD | CHRISTOPHE | M | 1978 | |
| HEINEKEN RUN | BONNET | CYRIL | M | 1977 |
| BERNIER | STEPHANE | M | 1970 | |
| REAU | FRANCK | M | 1969 | |
| SAV | DEBROUVER | AMANDINE | F | 1984 |
| ARDAEN | VANESSA | F | 1986 | |
| BLUM | SEBASTIEN | M | 1980 | |
| LES PDB | ROULLIAUD | MARINE | F | 1990 |
| MERAL | MARLENE | F | 1990 | |
| BIGOT | CLAUDINE | F | 1987 | |
| LES DELMAS DES BATAILLOTS | MALLOT DELMAS | BRIGITTE | F | 1962 |
| DELMAS | MICHEL | H | 1961 | |
| MALLOT DELMAS | BRIGITTE | F | 1962 | |
| INES-MARJO | LABELLE | MARJORIE | F | 1980 |
| GONCALVES | INES | F | 2001 | |
| LABELLE | MARJORIE | F | 1980 | |
| LES DROLES DE DAMES | MICHEL | AUDE | F | 1965 |
| DELERIN | MARTINE | F | 1960 | |
| DELODDE | ANNE | F | 1964 | |
| LES TRI-SISTERS | LALOIS | NATHALIE | F | 1968 |
| LALOIS | SOPHIE | F | 1972 | |
| SABOT | LAURENCE | F | 1970 | |
| PUSH TEAM | BILLOT | CLAUDINE | F | 1987 |
| BIGOT | MARIE-ANNE | F | 1987 | |
| VALTAT | ALEXIS | H | 1984 | |
| GUILLON MARCOS | MARCOS | PHILIPPE | H | 1977 |
| GUILLON | NICOLAS | H | 1973 | |
| GUILLON | CYNTHIA | F | 1977 | |
| LA PEPIE | BAUDIN | LEO | H | 2002 |
| ALLIMONIER | BRUNO | H | 1973 | |
| BAUDIN | FABRICE | H | 1972 | |
| DOIMIRON | LAMI | JEROME | H | 1973 |
| CHOBIRON | DIDIER | H | 1970 | |
| SAUDOIS | CHRISTOPHE | H | 1966 | |
| LA FRA-TRI | LAFLEURIEL | VALENTIN | M | 1996 |
| LAFLEURIEL | JOEL | M | 1966 | |
| DA COSTA | ANNE MARIE | F | 1968 | |
| LES TOQUES | DA COSTA | JUSTINE | F | 1993 |
| AUZELLE | ANDRE | M | 1953 | |
| DA COSTA | BERNARD | M | 1963 | |
| BANVILLE 2ND7 | LIMOGES | VALENTINE | F | 1999 |
| ROUSTAND | EMMA | F | 1999 | |
| ANDRÉ | DYLAN | M | 1999 | |
| LES CHRISTOPHE AND CO | BRIGAS | CHRISTOPHE | M | 1970 |
| VAUDOIN | GREGOIRE | M | 2000 | |
| IZANS | CHRISTOPHE | M | 1972 | |
| NEVERS TRIATHLON | DELANCE | OLIVIER | M | 1970 |
| PEROTTI | STEPHANE | M | 1966 | |
| DRAMET | SYLVIE | F | 1973 | |
| LES NOUVELLES CO-EQUIPIERES | ROCHON | CELINE | F | 1977 |
| AUBARD | SANDRINE | F | 1974 | |
| AUBARD | SANDRINE | F | 1974 | |
| RANDO RAID | AUGENDRE | YOAN | M | 2001 |
| SIEURAC | FREDERIC | M | ||
| AUGENDRE | CHRISTOPHE | M | ||
| NALOUNI | ROUSSEAU | LOUISE | F | 1997 |
| DUPUIT | NICOLAS | M | 1998 | |
| CONVERT | NATHALIE | F | 1968 | |
| TEAM TAXI VIGIER 2 | DUVERGER | JEAN BAPTISTE | M | |
| AURAMBOUT | OLIVIER | M | ||
| GILBERTON | MICKAEL | M | ||
| LES CHAMPIGNONS | VIGNAUD | SOLENE | F | 1998 |
| VAUDELIN | NATHALIE | F | 1967 | |
| EL ADLAMI | KOSSAI | M | 1998 | |
| LES TRI DEPHASES | NEBOUT | SEVERINE | F | 1977 |
| MICHEL | LAURENT | M | 1975 | |
| JULIEN | LAURENT | M | 1974 | |
| COUCHEPMON | MONLOUDOU | ELODIE | F | 1984 |
| COUDERT | LISELOTTE | F | 1981 | |
| CHEPFER | NADEGE | F | 1978 | |
| LES ROLLERS COASTER | ROLLIN | VINCENT | M | 1994 |
| TESSIORE | FABIEN | M | 1987 | |
| LESAGE | SULLIVAN | M | 1987 | |
| LES OUISTITIS | DOMAT | CATHERINE | F | |
| FEUILLET | THOMAS | M | 1989 | |
| LERASLE | LEA | F | 1995 |
